综合2025年最新数据,Shopee在以下国家/地区的销量表现最好,可作为重点市场参考:
🏆 销量最好的国家排名(2025年数据)
| 排名 | 国家/地区 | 销量表现亮点 |
|------|------------|----------------|
| 1 | 印尼 | GMV达250–270亿美元,占Shopee全球GMV约26.5%,订单份额51%,是销量最大的单一市场。 |
| 2 | 巴西 | 销售额占比最高,达16.86%,是拉美最大市场,客单价高。 |
| 3 | 越南 | 2025年7月访问量达1.4亿次,环比增长4.4%,增速快。 |
| 4 | 泰国 | 单站点销售额达6.5亿(2024年2月),风扇等单品月销近2万件。 |
| 5 | 菲律宾 | 流量占比51%,母婴、美妆类目热销,英文沟通无障碍。 |
📌 小结建议:
追求销量优先:重点做 印尼 和 越南,用户基数大、增长快。
追求利润优先:可考虑 巴西 和 新加坡,客单价高。
新手卖家起步:推荐 马来西亚 或 菲律宾,语言门槛低,物流成熟。
如你有具体类目(如美妆、家电、母婴等),我可以帮你分析在哪个国家更好卖。