2025 年 Shopee 跨境发货可归纳为「3 大渠道 + 4 段链路 + N 个细分仓」,一张图就能看懂。下面把最新(截至 2025-10)官方与头部货代口径全部汇总,费用、时效、适用场景一次给全,你可按需直接选用。
一、三大渠道总览(卖家视角)
| 渠道 | 运营方 | 卖家负责 | 平台/货代负责 | 2025 新变动 |
|---|---|---|---|---|
| ① SLS 官方集运 | Shopee 自营 | 首公里(卖家→转运仓) | 头程+尾程+客服 | 免保证金,燃油附加 5-8% 阶梯可谈 |
| ② 官方海外仓(3PF) | Shopee + 当地仓 | 备货至海外仓 | 尾程+客服 | 马来/泰国/菲/巴西 4 仓头程补贴 25% |
| ③ 第三方物流(3PL) | 顺丰、DHL、万邑通等 | 全链路 or 段 | 自选 | 可接纯电/液体/大件,需单独开户 |
二、四段链路拆解(跨境店为例)
首公里:卖家仓库→境内转运仓(东莞/义乌/泉州/济南/南宁)
头程:转运仓→目的港机场→海关→当地仓
清关:Shopee 预清关系统(DDP 模式),卖家无需另找报关行
尾程:当地仓→买家(宅配/店配/便利店自取)
三、SLS 2025 细分渠道对比(官方 10 月版)
| 子渠道 | 适用站点 | 计费重 | 时效 | 2025 参考价* | 场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLS 普货空派 | 全部 | 0.01 kg 起 | 5-7 天 | 28-32 元/kg | 轻小件≤2 kg |
| SLS 特货空派 | 全部 | 0.01 kg 起 | 6-8 天 | +4-6 元/kg | 含电/磁/液体 |
| SLS 重物专线 | 马来/泰/菲 | ≥5 kg | 7-9 天 | 24-26 元/kg | 重货/抛货 |
| SLS 经济海运 | 全部 | ≥1 m³ | 18-22 天 | 9-11 元/kg | 抛货/备货海外仓 |
| SLS 轻物流 | 台湾 | ≤0.5 kg | 4-5 天 | 18-20 元/kg | 信封类文件/配饰 |
*报价为华南交仓不含燃油;燃油附加 5-8%,阶梯可谈。
四、海外仓(3PF)2025 费用与 KPI
| 项目 | 马来仓 | 泰国仓 | 巴西仓 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 头程补贴 | -25% | -25% | -20% | 平台直接减账单 |
| 仓储费 | 0 RM/m³/日(≤30 天) | 0 THB/m³/日(≤30 天) | 0 R$/m³/日(≤30 天) | 超期后阶梯收费 |
| 操作费 | RM4.2/单 | THB28/单 | R$3.8/单 | 含拣货+包材 |
| 尾程时效 | 3 日达 | 3 日达 | 3-5 日达 | 前台显示“本地发货”标签 |
| KPI | 扫描率 ≥99% | 取消率 ≤0.3% | 破损率 ≤0.2% | 未达标暂停库位 |
五、第三方物流(3PL)速查
| 物流商 | 优势站点 | 特殊能力 | 2025 参考价 |
|---|---|---|---|
| 顺丰国际 | 新加坡/马来 | 纯电、化妆品 | 35-38 元/kg(空) |
| DHL 电商 | 巴西/墨西哥 | 带电、大件 | 46-50 元/kg(空) |
| 万邑通 | 欧美+东南亚 | 海运整柜 | 850-900 元/m³ |
适合场景:SLS 禁运(纯电、液体>100 ml、超尺寸)或品牌需要独立轨迹。
六、COD(货到付款)支持情况
马来、菲律宾、泰国、越南、巴西、台湾均开通 COD;印尼仅本土店可用 COD。
COD 包裹需走 SLS 或 3PL 轨迹完整渠道,否则平台不收款。
七、假期/异常时效豁免(2025 国庆示例)
9-28 至 10-6 订单自动豁免 1-2 天扫描时效,SLS 空运/陆运整体延误 1-2 天,B2B 渠道 3-8 天
平台同步延后自动取消时间,卖家只需保证 48 h 内到仓扫描即可。
八、一句话总结
2025 做 Shopee 跨境:
- 轻小件→SLS 普货空派,5-7 天到仓,成本 28-32 元/kg
- 重抛货→SLS 经济海运或海外仓 3PF,头程补贴 25%,3 日达标签+搜索加权
- 敏感货→走 3PL 纯电/液体专线,价格略高但可合规出海
先把“三段七项”成本拆清楚,再用 EIQ-ABC 模型把 A 类 SKU 扔进海外仓,B/C 类走 SLS 空/海,就能在时效与成本之间拿到最优解。祝你物流不踩坑,发货一路绿!
