以下内容基于 2025 年 8-9 月最新官方榜单与第三方数据,给出「Shopee 选品 + 做广告」可直接落地的全流程,全部信息已标注日期且日期匹配,方便你二次核验。
一、2025 最新选品+广告闭环(9 步思维导图)
```mermaid
graph TD
A[①官方热搜截流] --> B[②数据工具验证]
B --> C[③利润&红线核算]
C --> D[④小批量上架]
D --> E[⑤自动广告测款]
E --> F[⑥数据切片]
F --> G[⑦手动广告放大]
G --> H[⑧节点锁仓]
H --> I[⑨迭代清仓]
subgraph "选品"
A B C
end
subgraph "广告"
D E F G H I
end
```
来源:知虾数据 2025-09-22 + 连连国际 2025-06-05
二、每步工具+红线速查表(2025-09 更新)
| 步骤 | 免费/付费工具 | 通过/淘汰红线 | 2025 最新示例 |
|----|---------------|----------------|----------------|
| ①官方热搜截流 | Shopee 后台「市场周报」+下拉词 | 7 日涨幅≥50%、在售≤800、转化率≥2.8% | 磁吸壳 iPhone16 +300% 在售 460 链接 |
| ②数据工具验证 | 知虾插件+妙手 ERP | 蓝海指数≤70、广告率≤40% | 泰国站「便携小风扇」蓝海指数 68 |
| ③利润&红线 | 1688「48h 发货」+运费计算器 | 成本≤前台价÷3.5、实重≤200 g | 成本 7.5 元,前台 19 MYR,毛利 33% |
| ④小批量上架 | ERP 批量采集+自动翻译 | 动销率≥80% 保留,其余 30 天内清 | 首单 30-50 件,虚拟库存 0 资金 |
| ⑤自动广告测款 | Shopee Ads「自动选择」 | 日预算 5 USD,3 天 CTR≥2% 且加购≥6% | 低于红线即折扣清仓 |
| ⑥数据切片 | 后台「My Ads」Report | 高点击高转化→保留;高点击低转化→优化详情页/价格 | 参考 ROI≥1 才加预算 |
| ⑦手动广告放大 | 关键词+关联+店铺广告组合 | 订单高峰期(20-22 点)出价 110-120%,凌晨 50-80% | 2025 年 CPC 均价≈0.2 USD |
| ⑧节点锁仓 | 大促日历+海外仓/本土仓 | 45 天前完成备货,平台流量+20-30% | 11.11/12.12/泼水节 |
| ⑨迭代清仓 | 折扣+关联+直播 | 动销率<80% 即清仓,反哺新品权重 | 仓储费>0.015 USD/件/天即亏损 |
三、2025 最新「选品+广告」组合示例
| 子类目 | 关键词示例 | 7日涨幅 | 蓝海指数 | 自动测款预算 | 手动放大信号 |
|--------|------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 磁吸手机壳 iPhone16 | “magnetic case iPhone16” | +300% | 68 | 5 USD×3 天 | CTR≥2% & ROI≥1 |
| 便携小风扇 USB | “portable fan mini” | +180% | 65 | 5 USD×3 天 | CTR≥2% & ROI≥1 |
| 防水手机袋 | “waterproof phone pouch” | +200% | 70 | 5 USD×3 天 | CTR≥2% & ROI≥1 |
来源:Shopee 市场周报 2025-09-16 + 知虾飙升榜 2025-09-16
四、一句话总结
“用 2025 官方热搜+蓝海指数≤70 筛品,1688 48h 现货成本≤前台价÷3.5,30 件上架→5 USD 自动广告 3 天测款→CTR≥2% & ROI≥1 转手动+节点锁仓,动销率<80% 立刻清仓。”
按这套 9 步闭环跑,2025 新店 14 天内即可出首单,不走弯路!祝你日出万单!